h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2019-2023 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | 情報処理学会論文誌 | 13 | 19 |
2. | 日本教育工学会論文誌 | 12 | 15 |
3. | 人工知能学会論文誌 | 11 | 18 |
4. | 日本公衆衛生雑誌 | 11 | 12 |
5. | 自然言語処理 | 10 | 19 |
6. | 科学教育研究 | 10 | 12 |
7. | 教育心理学研究 | 10 | 11 |
8. | 教育システム情報学会誌 | 9 | 12 |
9. | 理科教育学研究 | 9 | 11 |
10. | 心理学研究 | 9 | 10 |
11. | 日本皮膚科学会雑誌/The Japanese Journal of Dermatology | 8 | 11 |
12. | 地質学雑誌 | 8 | 10 |
13. | 自動車技術会論文集 | 8 | 10 |
14. | 都市計画論文集 | 8 | 10 |
15. | E-journal GEO | 8 | 9 |
16. | 医学教育 | 8 | 9 |
17. | 日本科学教育学会年会論文集 | 8 | 9 |
18. | 自然災害科学 | 7 | 11 |
19. | 計測自動制御学会論文集 | 7 | 11 |
20. | 理学療法科学 | 7 | 10 |
21. | AI·デタサイエンス論文集 | 7 | 9 |
22. | 佐賀大学大学院学校教育学研究科紀要 | 7 | 9 |
23. | 体育学研究 | 7 | 9 |
24. | 地学雑誌 | 7 | 9 |
25. | 地理学評論 Series A | 7 | 9 |
26. | 日本ロボット学会誌 | 7 | 9 |
27. | 日本労働研究雑誌 | 7 | 9 |
28. | 日本森林学会誌 | 7 | 9 |
29. | 構造工学論文集 A | 7 | 9 |
30. | 溶接学会論文集 | 7 | 9 |
31. | 言語·音声理解と対話処理研究会 | 7 | 9 |
32. | Nature of Kagoshima/カゴシマネイチャ | 7 | 8 |
33. | 土木学会論文集 G (環境) | 7 | 8 |
34. | 日本建築学会計画系論文集 | 7 | 8 |
35. | 日本機械学会論文集 | 7 | 8 |
36. | 日本耳鼻咽喉科学会会報 | 7 | 8 |
37. | 電子情報通信学会論文誌 D | 7 | 8 |
38. | 電気学会論文誌. C, 電子·情報·システム部門誌 | 7 | 8 |
39. | 日本透析医学会雑誌 | 6 | 31 |
40. | コンピュタ & エデュケション | 6 | 12 |
41. | アレルギ | 6 | 11 |
42. | 日本内科学会雑誌 | 6 | 11 |
43. | 人工知能学会第二種研究会資料 | 6 | 10 |
44. | 地質調査研究報告 | 6 | 10 |
45. | 日本船舶海洋工学会論文集 | 6 | 10 |
46. | 精密工学会誌 | 6 | 10 |
47. | ランドスケプ研究 | 6 | 9 |
48. | 圧力技術 | 6 | 9 |
49. | 日本消化器内視鏡学会雑誌 | 6 | 9 |
50. | 日本看護科学会誌 | 6 | 9 |
51. | 日本老年医学会雑誌 | 6 | 9 |
52. | 理学療法学 | 6 | 9 |
53. | 薬学教育 | 6 | 9 |
54. | Ichthy, Natural History of Fishes of Japan | 6 | 8 |
55. | 分析化学 | 6 | 8 |
56. | 商学論究 | 6 | 8 |
57. | 計測と制御 | 6 | 8 |
58. | Palliative Care Research | 6 | 7 |
59. | セメント·コンクリト論文集 | 6 | 7 |
60. | パソナリティ研究 | 6 | 7 |
61. | 人間生活文化研究 | 6 | 7 |
62. | 大学入試研究ジャナル | 6 | 7 |
63. | 川崎医療福祉学会誌/Kawasaki medical welfare journal | 6 | 7 |
64. | 情報の科学と技術 | 6 | 7 |
65. | 日本建築学会技術報告集 | 6 | 7 |
66. | 日本看護研究学会雑誌 | 6 | 7 |
67. | 日本科学教育学会研究会研究報告 | 6 | 7 |
68. | 日本緑化工学会誌 | 6 | 7 |
69. | 日本船舶海洋工学会講演会論文集 Conference proceedings, the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers | 6 | 7 |
70. | 水文·水資源学会誌 | 6 | 7 |
71. | 河川技術論文集 | 6 | 7 |
72. | 社会福祉学 | 6 | 7 |
73. | The Japanese journal of rehabilitation medicine/リハビリテション医学 | 6 | 6 |
74. | 人文地理 (人文地理学会) | 6 | 6 |
75. | 哺乳類科学 | 6 | 6 |
76. | 日本臨床外科学会雑誌 | 6 | 6 |
77. | 魚類学雑誌 | 6 | 6 |
78. | Audiology Japan | 5 | 12 |
79. | 薬理と治療 | 5 | 12 |
80. | 宇都宮大学国際学部研究論集 | 5 | 11 |
81. | 臨床血液 | 5 | 11 |
82. | 商学論纂 | 5 | 10 |
83. | 国際保健医療 | 5 | 10 |
84. | 心理学評論 | 5 | 10 |
85. | 薬学雑誌 | 5 | 10 |
86. | 人間工学 | 5 | 9 |
87. | 放送研究と調査 | 5 | 9 |
88. | 農業経営研究 | 5 | 9 |
89. | 人工知能 | 5 | 8 |
90. | 保全生態学研究 | 5 | 8 |
91. | 医療薬学 | 5 | 8 |
92. | 材料 | 5 | 8 |
93. | 水環境学会誌/Journal of Japan Society on Water Environment | 5 | 8 |
94. | 産業衛生学雑誌 | 5 | 8 |
95. | Journal of High Performance Sport | 5 | 7 |
96. | アジア太平洋討究 | 5 | 7 |
97. | フドシステム研究 | 5 | 7 |
98. | 地理科学学会 | 5 | 7 |
99. | 学術の動向 | 5 | 7 |
100. | 教育社会学研究 | 5 | 7 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。