h5-指標は過去5年間に発表された論文の h-指数です。h の中でも最大値であり、2020〜2016 に発表された h 論文はどれにおいても必ず h 引用があります。非表示
出版用の h5-中央値は h5-指標を構成する記事の引用の中央値数です。非表示
出版物 | h5-指標 | h5-中央値 | |
---|---|---|---|
1. | Nature | 414 | 607 |
2. | The New England Journal of Medicine | 410 | 704 |
3. | Science | 391 | 564 |
4. | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 356 | 583 |
5. | The Lancet | 345 | 600 |
6. | Advanced Materials | 294 | 406 |
7. | Cell | 288 | 459 |
8. | Nature Communications | 287 | 389 |
9. | Chemical Reviews | 270 | 434 |
10. | International Conference on Learning Representations | 253 | 470 |
11. | JAMA | 253 | 446 |
12. | Neural Information Processing Systems | 245 | 422 |
13. | Proceedings of the National Academy of Sciences | 245 | 337 |
14. | Journal of the American Chemical Society | 245 | 330 |
15. | Angewandte Chemie | 235 | 314 |
16. | Chemical Society Reviews | 234 | 339 |
17. | Nucleic Acids Research | 233 | 512 |
18. | Renewable and Sustainable Energy Reviews | 225 | 294 |
19. | Journal of Clinical Oncology | 213 | 297 |
20. | Physical Review Letters | 209 | 297 |
21. | Advanced Energy Materials | 206 | 267 |
22. | Nature Medicine | 205 | 356 |
23. | International Conference on Machine Learning | 204 | 370 |
24. | Energy & Environmental Science | 202 | 306 |
25. | ACS Nano | 202 | 265 |
26. | Scientific Reports | 200 | 262 |
27. | European Conference on Computer Vision | 197 | 342 |
28. | The Lancet Oncology | 196 | 318 |
29. | Advanced Functional Materials | 189 | 250 |
30. | PLoS ONE | 185 | 246 |
31. | IEEE/CVF International Conference on Computer Vision | 184 | 311 |
32. | Nature Genetics | 184 | 273 |
33. | Journal of Cleaner Production | 182 | 245 |
34. | Nature Materials | 181 | 313 |
35. | Science of The Total Environment | 180 | 244 |
36. | Circulation | 176 | 284 |
37. | BMJ | 175 | 286 |
38. | Journal of the American College of Cardiology | 175 | 255 |
39. | Applied Catalysis B: Environmental | 175 | 218 |
40. | Science Advances | 174 | 250 |
41. | Nano Letters | 173 | 234 |
42. | Nature Energy | 171 | 306 |
43. | ACS Applied Materials & Interfaces | 169 | 202 |
44. | Journal of Materials Chemistry A | 166 | 205 |
45. | IEEE Access | 164 | 233 |
46. | Nature Biotechnology | 163 | 276 |
47. | Nano Energy | 162 | 218 |
48. | Nature Methods | 161 | 265 |
49. | Nature Nanotechnology | 161 | 257 |
50. | Cochrane Database of Systematic Reviews | 161 | 244 |
51. | The Astrophysical Journal | 161 | 239 |
52. | The Lancet Infectious Diseases | 160 | 244 |
53. | Applied Energy | 160 | 203 |
54. | European Heart Journal | 159 | 252 |
55. | Blood | 159 | 212 |
56. | American Economic Review | 158 | 246 |
57. | Immunity | 158 | 237 |
58. | Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) | 157 | 265 |
59. | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 157 | 240 |
60. | Gastroenterology | 157 | 229 |
61. | Neuron | 157 | 219 |
62. | Journal of High Energy Physics | 157 | 217 |
63. | IEEE Communications Surveys & Tutorials | 156 | 253 |
64. | Nature Neuroscience | 156 | 235 |
65. | Computers in Human Behavior | 155 | 235 |
66. | Chemical engineering journal | 154 | 193 |
67. | ACS Catalysis | 153 | 219 |
68. | Nature Reviews. Molecular Cell Biology | 150 | 284 |
69. | International Journal of Molecular Sciences | 150 | 210 |
70. | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 149 | 275 |
71. | Environmental Science & Technology | 149 | 202 |
72. | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | 149 | 190 |
73. | Cell Metabolism | 148 | 219 |
74. | Nature Physics | 147 | 210 |
75. | Physical Review D | 147 | 205 |
76. | Accounts of Chemical Research | 146 | 222 |
77. | Nature Photonics | 144 | 230 |
78. | Nature Climate Change | 144 | 222 |
79. | Chemistry of Materials | 144 | 187 |
80. | Molecular Cell | 143 | 198 |
81. | Clinical Infectious Diseases | 142 | 251 |
82. | Morbidity and Mortality Weekly Report | 141 | 274 |
83. | Nature Reviews Immunology | 141 | 257 |
84. | Gut | 141 | 211 |
85. | Annals of Oncology | 141 | 205 |
86. | Cell Reports | 141 | 183 |
87. | Journal of Business Research | 140 | 199 |
88. | Clinical Cancer Research | 140 | 187 |
89. | Frontiers in Microbiology | 139 | 196 |
90. | Journal of Hepatology | 138 | 226 |
91. | eLife | 137 | 182 |
92. | Bioinformatics | 136 | 218 |
93. | The Journal of Clinical Investigation | 135 | 197 |
94. | Science Translational Medicine | 134 | 192 |
95. | Water Research | 134 | 188 |
96. | Frontiers in Immunology | 134 | 177 |
97. | Small | 134 | 173 |
98. | Nature Immunology | 133 | 210 |
99. | JAMA Oncology | 133 | 202 |
100. | The Lancet Neurology | 133 | 200 |
日付と引用数は、コンピュータ プログラムによって自動的に推定されたものです。